Τιμολογιακή Πολιτική
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||||
| ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Χ.Α. | ||||||
| ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (επί αξίας πώλησης) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (επί αξίας συναλλαγής) | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ (ανά πινακίδιο) | |||
| ΜΕΤΟΧΕΣ |
Κόστη διαπραγμάτευσης ΧΑ: 0,0125% επί της αξίας συναλλαγής Κόστη εκκαθάρισης και διακανονισμού: ΧΑ 0,020% αντίστοιχα) και 0,50€ για κάθε εντολή διακανονισμού
|
0,10% | ΕΩΣ 1% | ΕΩΣ 3€ | ||
|
Έξοδα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Α.Ε.Π.Ε.Υ. επί αξίας συναλλαγής 0,06% (πρώην μεταβιβαστικά)
|
||||||
|
Έξοδα Εντολών ανά εκτελεσμένη πράξη: 0,10€ ΧΑ 0,06€ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 0,04€ |
||||||
| ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ | Έξοδα χρηματιστηρίου και δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ επί αξίας συναλλαγής (0,005% και 0,005% αντίστοιχα). Σύνολο 0,01%. Εντολή διακανονισμού 0,50€ (ανά ISIN). | Δεν ισχύει για τα εταιρικά ομόλογα | ||||
| Αμοιβή εκκαθάρισης Α.Ε.Π.Ε.Υ. 0,05% | ||||||
| ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΚΑΤ. | ||||||
| Διαγραφή μερίδας | Χρέωση 10 € (χωρίς ΦΠΑ), για μερίδες που δημιουργήθηκαν μετά τις 12/04/2021 | |||||
| Μεταφορά από Κοινή προς Ατομική Μερίδα και από Ατομική σε Κοινή μερίδα. | 20 € ανά αξιόγραφο. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη της συναλλαγής (Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Ατομική Μερίδα). | |||||
| Μεταφορά από Κοινή προς Κοινή Μερίδα και από Ατομική σε Ατομική μερίδα σε άλλη εταιρεία. | 1 € ανά αξιόγραφο. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη της συναλλαγής (Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Ατομική Μερίδα σε κάθε εταιρεία). | |||||
| Καταχώρηση ενεχυριάσεως | Χρέωση Ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) | |||||
| Επανέκδοση κινήσεων λογαριασμού (Statements. Η χρέωση είναι κλιμακωτή ανά έτος. | ||||||
| Παλαιότητα | Χρέωση | |||||
| 1 έτος | 5 € + ΦΠΑ | |||||
| 2 έτη | 10 € + ΦΠΑ | |||||
| 3 έτη | 10 € + ΦΠΑ | |||||
| 4 έτη και παλαιότερα | 20 € + ΦΠΑ | |||||
| Επανέκδοση βεβαιώσεων τόκων/ κατάσταση κερδών – ζημιών για φορολογική χρήση | ||||||
| Παλαιότητα | Χρέωση | |||||
| 1 έως 2 έτη | 10 € ανά έτος + ΦΠΑ | |||||
| 3 έως 10 έτη | 20 € ανά έτος + ΦΠΑ | |||||
| Επανέκδοση πινακιδίων. Η χρέωση είναι κλιμακωτή ανά έτος. | ||||||
| Παλαιότητα | Χρέωση | |||||
| 1 έτος | 5 € + ΦΠΑ | |||||
| 2 έτη | 10 € + ΦΠΑ | |||||
| 3 έτη | 15 € + ΦΠΑ | |||||
| 4 έτη και παλαιότερα | 20 € + ΦΠΑ | |||||
| Επανέκδοση λοιπών βεβαιώσεων : 20 € ανά έτος + ΦΠΑ | ||||||
|
Έξοδα τήρησης και φύλαξης χαρτοφυλακίων: €12 + ΦΠΑ ανά τρίμηνο Τα χαρτοφυλάκια που πραγματοποίησαν συναλλαγές το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έχουν έκπτωση 50% για το τρέχων έτος και χρεώνονται με €6 + ΦΠΑ ανά τρίμηνο |
||||||
| Έξοδα αποϋλοποίησης τίτλων: Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την Πειραιώς για την αποϋλοποίηση ξένων τίτλων. Η χρέωση της εταιρείας για την παροχή αυτής της υπηρεσίας ανέρχεται σε €1,000 ανά παραστατικό τίτλο συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης της Πειραιώς η οποία ανέρχεται σε €500 ανά παραστατικό τίτλο. | ||||||
| Έξοδα φύλαξης φυσικών τίτλων: Η εταιρεία μας παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης φυσικών τίτλων. Η χρέωση της εταιρείας για την παροχή της υπηρεσίας φύλαξης φυσικών τίτλων ανέρχεται σε €300 ανά αδιαίρετο έτος. | ||||||

